ЦЕНЫ НА ОБРЕЗНОЙ БРУС И ДОСКУ В СЕРПУХОВЕ

Обрезная доска и брус для внутренних и наружных работ.
Доска обрезная также как и брус изготавливается из бревна путем его продольной распиловки. В отличае от нобрезного пиломатериала у обрезной доски и бруса отсутствует участок, который соединяет кору с древесиной - обзол. А это большой плюс в сторону обрезной доски или бруса. Ведь это отличный пиломатериал для строительства различных конструкций, где на первом месте стоит точность стыков. У нас Вы можете купить обрезной пиломатериал различного размера. Узнать о доставке по Серпухову и Серпуховскому району Вы можете в разделе «Доставка» на нашем сайте.
serples
| Цена за 1 куб | Количество в 1 м3 | Цена за шт | Размер мм |
| Доска обрезная (1 сорт) | |||
| 18500 | 66 | 281 | 100x25 |
| 18500 | 44 | 421 | 150x25 |
| 21000 | 66 | 318 | 100x25 Диск |
| 21000 | 44 | 477 | 150x25 Диск |
| 19500 | 41 | 476 | 100x40 |
| 18500 | 27 | 686 | 150x40 |
| 18500 | 33 | 561 | 100x50 |
| 18500 | 22 | 841 | 150x50 |
| 18500 | 16 | 1157 | 200x50 |
| Размер мм | Количество в 1 м3 | цена за шт руб. | Цена за 1 куб |
| Брус обрезной | |||
| 100х100 | 16 | 1157 | 18500 |
| 100х150 | 11 | 1682 | 18500 |
| 100х200 | 8 | 2313 | 18500 |
| 150х150 | 7 | 2643 | 18500 |
| 150х200 | 5 | 3800 | 18500 |
| 200х200 | 4 | 4750 | 18500 |
| Размер мм | Цена руб. за шт |
| Брусок не строганый | |
| 25 х 50 х 3000 | 90 |
| 50 х 40 х 3000 | 145 |
| 50 х 50 х 3000 | 180 |
| Размер мм | Цена руб. за шт |
| Добор (обсада) | |
| 50 x 250 x 6000 | - |
| 50 х 300 х 6000 | 2310 |
| Размер мм | Количество в 1 м3 | цена за шт руб. | Цена за 1 куб |
| Доска обрезная (2 сорт) | |||
| 25 x 150 x 6000 | 44 | 325 | 14300
|
| 25 x 100 x 6000 | 66 | 185 | 12200 |
| *Погрузка ПЛАТНАЯ!!!* | *1 м3* | *400 руб.* | |
364